Voorspellingen voor:
Duitsland -
Schotland (5 - 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
Hans | 168 | 1 | 2 - 1 | 2 |
Janny | 162 | 2 | 2 - 0 | 2 |
Machiel | 155 | 3 | 2 - 1 | 2 |
Robert | 133 | 4 | 2 - 0 | 2 |
Allina | 99 | 5 | 3 - 1 | 2 |
Florian | 94 | 6 | 3 - 0 | 2 |
Delphi | 67 | 7 | 3 - 3 | 0 |
Statistieken
Winst Duitsland:
85.7% (6)
Gelijk:
14.3% (1)
Winst Schotland:
0% (0)