Voorspellingen voor:
Polen -
Oostenrijk (1 - 3)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
Hans | 168 | 1 | 2 - 2 | 0 |
Janny | 162 | 2 | 1 - 1 | 0 |
Machiel | 155 | 3 | 0 - 2 | 2 |
Robert | 133 | 4 | 1 - 0 | 0 |
Allina | 99 | 5 | 3 - 1 | 0 |
Florian | 94 | 6 | 2 - 0 | 0 |
Delphi | 67 | 7 | 3 - 0 | 0 |
Statistieken
Winst Polen:
57.1% (4)
Gelijk:
28.6% (2)
Winst Oostenrijk:
14.3% (1)