Voorspellingen voor:
Duitsland -
Denemarken (2 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans | 168 | 1 | 2 - 0 | 8 + 8 | ||
| Janny | 162 | 2 | 2 - 1 | 2 + 8 | ||
| Machiel | 155 | 3 | 2 - 0 | 8 + 8 | ||
| Robert | 133 | 4 | 2 - 1 | 2 + 8 | ||
| Allina | 99 | 5 | 3 - 2 | 2 + 5 | ||
| Florian | 94 | 6 | 2 - 0 | 8 + 0 | ||
| Delphi | 67 | 7 | 0 - 0 | 0 + 0 | ||
Statistieken
Winst Duitsland:
85.7% (6)
Gelijk:
14.3% (1)
Winst Denemarken:
0% (0)