Voorspellingen voor:
Nederland -
Engeland (1 - 2)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans | 168 | 1 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | 0 + 5 |
Janny | 162 | 2 | ![]() | ![]() | 2 - 2 | 0 + 5 |
Machiel | 155 | 3 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | 0 + 5 |
Robert | 133 | 4 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | 0 + 1 |
Allina | 99 | 5 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | 0 + 5 |
Florian | 94 | 6 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | 0 + 0 |
Delphi | 67 | 7 | ![]() | ![]() | 0 - 0 | 0 + 0 |
Statistieken
Winst Nederland:
71.4% (5)
Gelijk:
28.6% (2)
Winst Engeland:
0% (0)